| Full Name | Ostān-e Semnān |
| ASCII Name | Ostan-e Semnan |
| Alt Names | Farmandari-ye Koll-e Semnan, Farmāndārī-ye Koll-e Semnān, Governorship of Semnan, Ostan-e Semnan, Ostān-e Semnān, Province de Semnan, Provincia de Semnan, Província de Semnan, Semnan, Semnan Province, Semnān, Semnān Province, Simnan, Ustoni Simnon, astan smnan, austani simnan, farmandary kuli simnan, mhafzt smnan, sai mu nan sheng, semunan zhou, simnan, Устони Симнон, استان سمنان, اُستانِ سِمنان, سِمنان, فَرماندارئ كُلِّ سِمنان, محافظة سمنان, セムナーン州, 塞姆南省 |
| Population | 631218 |
| Latitude | 35.5 |
| Longtitue | 55 |
| Time Zone | Asia/Tehran |
All Countries
