| Name | Population |
|---|---|
| Sicilia | 5042992 |
| Sardegna | 1672404 |
| Calabria | 2009330 |
| Veneto | 4912438 |
| Regione Autonoma Valle dAosta | 127866 |
| Umbria | 900790 |
| Trentino-Alto Adige | 1028260 |
| Toscana | 3730130 |
| Puglia | 4084035 |
| Piemonte | 4446230 |
| Molise | 320229 |
| Marche | 1559542 |
| Lombardia | 9826141 |
| Liguria | 1615986 |
| Lazio | 5681868 |
| Friuli Venezia Giulia | 1234079 |
| Emilia-Romagna | 4395569 |
| Campania | 5824662 |
| Basilicata | 588879 |
| Abruzzo | 1338898 |
