| Name | Population |
|---|---|
| Gbôklé | 400798 |
| Nawa | 1053084 |
| San-Pédro | 826666 |
| Indénié-Djuablin | 560432 |
| Sud-Comoé | 642620 |
| Folon | 96415 |
| Kabadougou | 193364 |
| Gôh | 876117 |
| Lôh-Djiboua | 729169 |
| Bélier | 346768 |
| Iffou | 311642 |
| Moronou | 352616 |
| NZi | 247578 |
| Agnéby-Tiassa | 606852 |
| Grands-Ponts | 356495 |
| La Mé | 514700 |
| Cavally | 459964 |
| Guémon | 919392 |
| Tonkpi | 992564 |
| Haut-Sassandra | 1430960 |
| Marahoué | 862344 |
| Bagoué | 375687 |
| Poro | 763852 |
| Gbêkê | 1010849 |
| Hambol | 429977 |
| Béré | 389758 |
| Worodougou | 272334 |
| Bounkani | 267167 |
| Gontougo | 667185 |
| Tchologo | 467958 |
| Région de La Mé | ? |
| Région du Béré | ? |
| Bafing | 205339 |
