| Name | Population | Time Zone |
|---|---|---|
| Seiyo-shi | 41809 | Asia/Tokyo |
| Uwajima-shi | 83070 | Asia/Tokyo |
| Saijō-shi | 113801 | Asia/Tokyo |
| Ōzu-shi | 46911 | Asia/Tokyo |
| Ochi-gun | ? | Asia/Tokyo |
| Nishiuwa-gun | ? | Asia/Tokyo |
| Niihama-shi | 124183 | Asia/Tokyo |
| Minamiuwa-gun | ? | Asia/Tokyo |
| Matsuyama-shi | 518050 | Asia/Tokyo |
| Kitauwa-gun | ? | Asia/Tokyo |
| Kita-gun | ? | Asia/Tokyo |
| Iyo-gun | ? | Asia/Tokyo |
| Iyo-shi | 38839 | Asia/Tokyo |
| Yawatahama-shi | 30834 | Asia/Tokyo |
| Imabari-shi | 115355 | Asia/Tokyo |
| Tōon-shi | 34172 | Asia/Tokyo |
| Kamiukena-gun | ? | Asia/Tokyo |
| Shikoku-chūō Shi | 91671 | Asia/Tokyo |
