| Name | Population |
|---|---|
| Yamanashi | 845022 |
| Yamaguchi | 1445702 |
| Wakayama | 989983 |
| Toyama-ken | 1104239 |
| Tottori | 584982 |
| Tokyo Prefecture | 12445327 |
| Tokushima-ken | 824108 |
| Tochigi | 2017548 |
| Shizuoka | 3774471 |
| Shimane-ken | 712336 |
| Shiga | 1402132 |
| Saitama-ken | 7190817 |
| Saga-ken | 839458 |
| Osaka-fu | 8864228 |
| Okinawa | 1416587 |
| Okayama-ken | 1940000 |
| Oita Prefecture | 1159600 |
| Niigata-ken | 2371000 |
| Nara-ken | 1396849 |
| Nagasaki Prefecture | 1407904 |
| Nagano-ken | 2148425 |
| Miyazaki | 1128412 |
| Mie-ken | 1855000 |
| Kyoto Prefecture | 2633428 |
| Kumamoto | 1812255 |
| Kochi Prefecture | 757914 |
| Kanagawa | 9097401 |
| Kagoshima-ken | 1703406 |
| Kagawa-ken | 995465 |
| Ishikawa-ken | 1168929 |
| Hyogo | 5582978 |
| Hiroshima-ken | 2857990 |
| Gunma-ken | 2014608 |
| Gifu | 2074158 |
| Fukuoka Prefecture | 5088483 |
| Fukui | 795437 |
| Ehime | 1476750 |
| Aichi-ken | 7408640 |
| Yamagata-ken | 1152000 |
| Miyagi-ken | 2337514 |
| Iwate | 1330530 |
| Ibaraki | 2964141 |
| Fukushima-ken | 2028752 |
| Chiba-ken | 6201046 |
| Akita | 1106050 |
| Hokkaido | 5647230 |
| Aomori-ken | 1373164 |
