| Name | Population |
|---|---|
| East Kazakhstan | 1464269 |
| Aqmola Oblysy | 733113 |
| North Kazakhstan | 579403 |
| Pavlodar Oblysy | 749516 |
| Qyzylorda Oblysy | 727990 |
| Qostanay Oblysy | 880227 |
| Qaraghandy Oblysy | 1363638 |
| Zhambyl Oblysy | 1071645 |
| South Kazakhstan | 2685009 |
| Almaty Qalasy | 1472866 |
| Almaty Oblysy | 1949837 |
| Baikonur | 36175 |
| Astana Qalasy | 835153 |
| West Kazakhstan | 618261 |
| Mangistauskaya Oblast | 596706 |
| Atyrau Oblysy | 556388 |
| Aktyubinskaya Oblast | 797036 |
