| Name | Population |
|---|---|
| Mitrovica Veriore | 29460 |
| Vushtrri | ? |
| Komuna e Vitisë | ? |
| Komuna e Ferizajt | ? |
| Komuna e Mitrovicës | ? |
| Komuna e Thërandës | ? |
| Komuna e Skenderajt | ? |
| Prizren | ? |
| Komuna e Prishtinës | ? |
| Podujevo | 87933 |
| Komuna e Pejës | 170000 |
| Orahovac | ? |
| Lipjan | ? |
| Komuna e Leposaviqit | ? |
| Kamenica | ? |
| Komuna e Klines | ? |
| Komuna e Kaçanikut | ? |
| Komuna e Istogut | ? |
| Komuna e Gjilanit | ? |
| Komuna e Drenasit | ? |
| Komuna e Dragashit | ? |
| Komuna e Deçanit | 50500 |
| Komuna e Gjakovës | ? |
| Komuna e Graçanicës | ? |
| Hani i Elezit | ? |
| Komuna e Junikut | ? |
| Komuna e Kllokotit | ? |
| Komuna e Mamushës | ? |
| Komuna e Parteshit | ? |
| Komuna e Ranillugut | ? |
| Kosovo Polje | ? |
| Opština Štrpce | ? |
| Komuna e Shtimes | ? |
| Novo Brdo | 6720 |
| Komuna e Obiliqit | ? |
| Komuna e Malisheves | ? |
| Komuna e Zubin Potokut | ? |
| Opština Zvečan | ? |
