| Name | Population |
|---|---|
| Xaisomboun Province | 85000 |
| Xiangkhouang | 37507 |
| Xaignabouli | 382200 |
| Vientiane Province | 388833 |
| Khoueng Savannakhet | 769177 |
| Salavan | 336600 |
| Khoueng Phongsali | 199900 |
| Khoueng Oudomxai | 275300 |
| Luang Prabang Province | 407012 |
| Louangnamtha | 150100 |
| Khammouan | 358800 |
| Houaphan | 286383 |
| Champasak | 575600 |
| Attapu | 114300 |
| Khoueng Xekong | 83600 |
| Khoueng Bokeo | 149700 |
| Bolikhamxai | 214900 |
| Vientiane Prefecture | 698254 |
