| Name | Population |
|---|---|
| Balaka District | 277072 |
| Likoma District | ? |
| Phalombe District | 237747 |
| Mwenemisuku | ? |
| Chitipa District | 144179 |
| Neno District | ? |
| Zomba District | ? |
| Salima District | 288028 |
| Rumphi District | 152065 |
| Ntchisi District | 199341 |
| Nsanje District | 194768 |
| Nkhotakota District | 286519 |
| Nkhata Bay District | 191061 |
| Ntcheu District | 382590 |
| Mzimba District | 612086 |
| Mwanza District | 148763 |
| Mulanje District | 432418 |
| Mchinji District | 367483 |
| Mangochi District | 674224 |
| Machinga District | 410411 |
| Lilongwe District | ? |
| Kasungu District | 594371 |
| Karonga District | 224948 |
| Dowa District | 462730 |
| Dedza District | 526771 |
| Thyolo District | 472144 |
| Chiradzulu District | 246489 |
| Chikwawa District | 362918 |
| Blantyre District | ? |
