| Name | Population |
|---|---|
| Melaka | 788706 |
| Terengganu | 1015776 |
| Selangor | 5411324 |
| Sarawak | 2420009 |
| Sabah | 285000 |
| Perlis | 217510 |
| Perak | 2258428 |
| Pahang | 1443365 |
| Negeri Sembilan | 997071 |
| Kelantan | 1635000 |
| Kuala Lumpur | 1453975 |
| Pulau Pinang | 1520143 |
| Kedah | 1890098 |
| Johor | 3348283 |
| Labuan | 86908 |
| Putrajaya | 67964 |
