| Name | Population |
|---|---|
| Douentza Cercle | 247794 |
| Gourma-Rharous Cercle | 111386 |
| Gao Cercle | 239853 |
| Koutiala Cercle | 575253 |
| Commune 3 | ? |
| Commune 1 | ? |
| Commune 2 | ? |
| Commune 5 | ? |
| Commune 6 | ? |
| Kati Cercle | ? |
| Dioila | ? |
| Baroueli | 203550 |
| Segou | ? |
| Kidal | ? |
| Tombouctou | ? |
| Dire | 111324 |
| Kayes Cercle | ? |
| Mopti Cercle | ? |
| Bankass Cercle | ? |
| Koro Cercle | ? |
| Bla | 283663 |
| ke-Macina | ? |
| Tominian | ? |
| Kita Cercle | ? |
| Bougouni Cercle | ? |
| Koulikoro | ? |
| Sikasso Cercle | ? |
| Diema Cercle | ? |
| Kolokani Cercle | ? |
| Banamba Cercle | ? |
| Nara Cercle | ? |
| Nioro Cercle | ? |
| Youwarou Cercle | ? |
| Niafunke Cercle | ? |
| Tenenkou Cercle | ? |
| Djenne Cercle | ? |
| Bandiagara Cercle | ? |
| Kenieba Cercle | ? |
| Bafoulabe Cercle | ? |
| Kolondieba Cercle | ? |
| Cercle de Yélimané | ? |
| Cercle de Kangaba | ? |
| Cercle de Yanfolila | ? |
| Cercle de Kadiolo | ? |
| Cercle de Yorosso | ? |
| Cercle de Niono | ? |
| Cercle de Macina | ? |
| Cercle de San | 334911 |
| Cercle de Goundam | 150150 |
| Cercle de Bourem | 115958 |
| Ansongo Cercle | ? |
| Cercle de Ménaka | ? |
| Ti-n-Essako | ? |
| Cercle d’Abeïbara | 10286 |
| Cercle de Tessalit | ? |
