| Name | Population |
|---|---|
| Acoua | 4714 |
| Bandraboua | 10132 |
| Bandrele | 7885 |
| Boueni | 6402 |
| Chiconi | 7048 |
| Chirongui | 8047 |
| Dembeni | 10923 |
| Dzaoudzi | 15339 |
| Kani-Keli | 4920 |
| Koungou | 26488 |
| Mamoudzou | 57281 |
| Mtsamboro | 7805 |
| MTsangamouji | 6314 |
| Ouangani | 9834 |
| Pamandzi | 9892 |
| Sada | 10195 |
| Tsingoni | 10454 |
