| Name | Population |
|---|---|
| Estado de Yucatan | 1761761 |
| Estado de Veracruz-Llave | 7058898 |
| Estado de Tlaxcala | 1044369 |
| Estado de Tamaulipas | 2976339 |
| Estado de Tabasco | 2041286 |
| Estado de Quintana Roo | 1090281 |
| Estado de Queretaro | 1568610 |
| Estado de Puebla | 5522918 |
| Estado de Oaxaca | 3625487 |
| Estado de Nuevo Leon | 4123418 |
| Estado de Morelos | 1680239 |
| Estado de Mexico | 16618929 |
| Estado de Hidalgo | 2356133 |
| Estado de Guerrero | 3237579 |
| Ciudad de Mexico | 8851080 |
| Estado de Chiapas | 4250246 |
| Estado de Campeche | 743869 |
| Estado de Zacatecas | 1363577 |
| Estado de Sonora | 2351427 |
| Estado de Sinaloa | 2641696 |
| Estado de San Luis Potosi | 2391929 |
| Estado de Nayarit | 941442 |
| Estado de Michoacan de Ocampo | 4090997 |
| Estado de Jalisco | 6653364 |
| Estado de Guanajuato | 4908056 |
| Estado de Durango | 1460178 |
| Estado de Colima | 597970 |
| Estado de Coahuila de Zaragoza | 2415862 |
| Estado de Chihuahua | 3316178 |
| Estado de Baja California Sur | 475586 |
| Estado de Baja California | 3337543 |
| Estado de Aguascalientes | 1032680 |
