| Name | Population |
|---|---|
| Uvs Aymag | 92676 |
| Hovd | 91165 |
| Govi-Altay Aymag | 64293 |
| Dzavhan Aymag | 90655 |
| Bayan-OElgiy Aymag | 90404 |
| Bayanhongor Aymag | 88579 |
| Ulaanbaatar Hot | 844818 |
| Tov Aymag | 102009 |
| Suhbaatar Aymag | 58340 |
| Selenge Aymag | 97585 |
| OEvoerhangay Aymag | 101314 |
| OEmnoegovi Province | 50681 |
| Hovsgol Aymag | 124512 |
| Hentiy Aymag | 65811 |
| Dundgovi Aymag | 53635 |
| Dornogovi Aymag | 53282 |
| Dornod Aymag | 77928 |
| Bulgan | 65729 |
| Arhangay Aymag | 84584 |
| Darhan-Uul Aymag | 90478 |
| Govi-Sumber | 12884 |
| Orhon Aymag | 82788 |
