| Name | Population |
|---|---|
| Gusinje | 4000 |
| Petnjica | 6700 |
| Opstina Zabljak | ? |
| Ulcinj | 19921 |
| Tivat | 10149 |
| Podgorica | 185937 |
| Opstina Savnik | 2947 |
| Opstina Pluzine | 4295 |
| Pljevlja | 19489 |
| Opstina Plav | 13108 |
| Opstina Niksic | 56970 |
| Mojkovac | 4120 |
| Kotor | 22601 |
| Opstina Kolasin | 2989 |
| Berane | ? |
| Herceg Novi | 30864 |
| Danilovgrad | 5208 |
| Cetinje | 18482 |
| Budva | ? |
| Bijelo Polje | 15883 |
| Bar | 40037 |
| Andrijevica | 5071 |
| Opstina Rozaje | 23312 |
