| Name Name | Population |
|---|---|
| Departamento de Rivas | 166900 |
| Departamento de Rio San Juan | 95500 |
| Departamento de Nueva Segovia | 211200 |
| Departamento de Matagalpa | 484900 |
| Departamento de Masaya | 317500 |
| Departamento de Managua | 1380300 |
| Departamento de Madriz | 133300 |
| Departamento de Leon | 389600 |
| Departamento de Jinotega | 297300 |
| Departamento de Granada | 190600 |
| Departamento de Esteli | 215400 |
| Departamento de Chontales | 182000 |
| Departamento de Chinandega | 441300 |
| Departamento de Carazo | 177100 |
| Departamento de Boaco | 171000 |
| North Atlantic Autonomous Region (RAAN) | 249700 |
| Costa Caribe Sur | 306510 |
