| Name | Population | |
|---|---|---|
| Vestfold fylke | 236424 | |
| Vest-Agder Fylke | 161276 | |
| Troms Fylke | 152741 | |
| Telemark fylke | 170643 | |
| Sor-Trondelag Fylke | 272567 | |
| Sogn og Fjordane Fylke | 107032 | |
| Rogaland Fylke | 393104 | |
| Ostfold fylke | 258542 | |
| Oslo County | 629313 | |
| Oppland fylke | 183851 | |
| Nord-Trondelag Fylke | 128444 | |
| Nordland Fylke | 236825 | |
| More og Romsdal fylke | 244689 | |
| Hordaland Fylke | 448343 | |
| Hedmark fylke | 188376 | |
| Buskerud fylke | 253006 | |
| Aust-Agder fylke | 106842 | |
| Akershus fylke | 523272 | |
| Finnmark Fylke | 73074 |
