| Name | Population |
|---|---|
| Ucayali | 432195 |
| Tumbes | 191713 |
| Region de San Martin | 778545 |
| Piura | 1630772 |
| Loreto | 884144 |
| Lambayeque | 1091535 |
| La Libertad | 1617050 |
| Region de Huanuco | 730871 |
| Cajamarca | 1359023 |
| Ancash | 1039415 |
| Amazonas | 443025 |
| Tacna | 274496 |
| Puno | 1364362 |
| Pasco | 277475 |
| Departamento de Moquegua | 163757 |
| Madre de Dios | 109555 |
| Provincia de Lima | 7605742 |
| Lima | 8481415 |
| Junin | 1274781 |
| Ica | 709556 |
| Huancavelica | 454797 |
| Cusco | 1171503 |
| Callao | 839271 |
| Ayacucho | 619522 |
| Arequipa | 1218168 |
| Apurimac | 418882 |
