| Full Name | Hunedoara |
| ASCII Name | Hunedoara |
| Alt Names | Hunedoara, Judetul Hunedoara, Judeţul Hunedoara, Județul Hunedoara |
| Population | 512928 |
| Latitude | 45.75 |
| Longtitue | 23 |
| Time Zone | Europe/Bucharest |
All Countries

| Full Name | Hunedoara |
| ASCII Name | Hunedoara |
| Alt Names | Hunedoara, Judetul Hunedoara, Judeţul Hunedoara, Județul Hunedoara |
| Population | 512928 |
| Latitude | 45.75 |
| Longtitue | 23 |
| Time Zone | Europe/Bucharest |
