| Name | Population |
|---|---|
| Vrancea | 388163 |
| Judetul Valcea | 405623 |
| Vaslui | 452507 |
| Tulcea | 245899 |
| Judetul Timis | 683540 |
| Teleorman | 423338 |
| Suceava | 685772 |
| Judetul Sibiu | 412750 |
| Satu Mare | 366270 |
| Judetul Salaj | 242741 |
| Prahova | 814506 |
| Olt | 489274 |
| Judetul Neamt | ? |
| Judetul Mures | 550846 |
| Judetul Mehedinti | 254570 |
| Judetul Maramures | 501196 |
| Judetul Iasi | ? |
| Judetul Ialomita | 296572 |
| Hunedoara | 512928 |
| Harghita | 304969 |
| Gorj | 387308 |
| Giurgiu | 292956 |
| Judetul Galati | 611732 |
| Dolj | 725101 |
| Judetul Dambovita | 534003 |
| Covasna | 218612 |
| Constanta | 703862 |
| Judetul Cluj | 692149 |
| Judetul Caras-Severin | ? |
| Judetul Calarasi | 324617 |
| Judetul Buzau | ? |
| Bucuresti | 1877155 |
| Judetul Brasov | 572108 |
| Judetul Braila | 367830 |
| Judetul Botosani | ? |
| Judetul Bistrita-Nasaud | 307426 |
| Bihor | 600223 |
| Judetul Bacau | 698735 |
| Judetul Arges | 644458 |
| Arad | 453329 |
| Judetul Alba | 327224 |
| Ilfov | 300123 |
