| Name | Population |
|---|---|
| Mintaqat Tabuk | 708860 |
| Mintaqat Najran | 429332 |
| Makkah Province | 5899358 |
| Jizan Region | 1212393 |
| Hail Region | 597144 |
| Mintaqat Asir | 2188461 |
| Al Mintaqah ash Sharqiyah | 3421191 |
| Mintaqat ar Riyad | 5588987 |
| Al-Qassim Province | 1016756 |
| Al Madinah al Munawwarah | 1547487 |
| Al Jawf | 369282 |
| Mintaqat al Hudud ash Shamaliyah | 320524 |
| Mintaqat al Bahah | 380799 |
