| Name | Population |
|---|---|
| Takamaka | 2602 |
| Saint Louis | 3224 |
| Port Glaud | 2273 |
| Pointe Larue | 2775 |
| Plaisance | 3220 |
| Mont Fleuri | 3610 |
| Mont Buxton | 2995 |
| English River | 4023 |
| Inner Islands | 2000 |
| Grand Anse Mahe | ? |
| Grand Anse Praslin | 3609 |
| Glacis | 3640 |
| Cascade | 3684 |
| Bel Ombre | 3753 |
| Bel Air | 2878 |
| Beau Vallon | 3892 |
| Baie Sainte Anne | 3918 |
| Baie Lazare | 3053 |
| Anse Royale | 3773 |
| Anse Etoile | 4633 |
| Anse Boileau | 4027 |
| Anse aux Pins | 3638 |
| Les Mamelles | 2159 |
| Roche Caiman | 3056 |
| Au Cap | 3205 |
