| Name | Population |
|---|---|
| Opština Ljubljana-Vič-Rudnik | 13558 |
| Opština [historical] Ljubljana-Šiška | 34818 |
| Opština Ljubljana-Moste-Polje | 19433 |
| Opština Ljubljana-Center | 23706 |
| Opčina Ljubljana-Bežigrad | 32691 |
| Črnuče District | 11495 |
| Dravlje District | 15743 |
| Golovec District | ? |
| Jarše District | 13908 |
| Posavje District | ? |
| Rožnik District | 16318 |
| Sostro District | 6719 |
| Šentvid District | 14025 |
| Šmarna Gora District | ? |
| Trnovo District | 14475 |
| Vič District | 13906 |
