| Name | Population |
|---|---|
| Region de Murcia | 1446520 |
| Ceuta | 78674 |
| Comunitat Autonoma de les Illes Balears | 1095426 |
| Andalucia | 8302923 |
| Canary Islands | 2103992 |
| Castilla-La Mancha | 2081313 |
| Extremadura | 1102410 |
| Comunitat Valenciana | 5094675 |
| Principality of Asturias | 1085289 |
| Navarra | 630578 |
| Comunidad de Madrid | 6386932 |
| La Rioja | 321702 |
| Cantabria | 589235 |
| Aragon | 1345473 |
| Castilla y Leon | 2563521 |
| Catalunya | 7475420 |
| Galicia | 2796089 |
| Euskal Autonomia Erkidegoa | 2172175 |
| Melilla | 73460 |
