| Full Name | Helsingborg |
| ASCII Name | Helsingborg |
| Alt Names | Comuna Helsingborg, Gelsinborg, Gmina Helsingborg, Helsingborg, Helsingborg Chu-ti-chhi, Helsingborg Chū-tī-chhī, Helsingborg Municipality, Helsingborg koezseg, Helsingborg kommune, Helsingborg község, Helsingborga gielda, Helsingborgi vald, Helsingborgin kunta, Helsingborgs Kommun, Helsingborgs Stad, Helsingborgs kommun, Helsingborgs kommuna, Khelsingbordzhy kommunae, Khelsingbori, Kommun Helsingborg, he er xin bao shi, Гельсінборг, Хелсингбори, Хельсингборджы коммунæ, 赫尔辛堡市 |
| Population | 129633 |
| Latitude | 56.05648 |
| Longtitue | 12.78718 |
| Time Zone | Europe/Stockholm |
