| Name | Population |
|---|---|
| Kanton Zurich | 1289559 |
| Kanton Zug | 106352 |
| Canton de Vaud | 646233 |
| Canton du Valais | 284653 |
| Kanton Uri | 34088 |
| Ticino | 317006 |
| Kanton Thurgau | 230600 |
| Kanton Solothurn | 250155 |
| Kanton Schwyz | 135461 |
| Kanton Schaffhausen | 73443 |
| Kanton St. Gallen | 462877 |
| Kanton Obwalden | 33717 |
| Kanton Nidwalden | 40794 |
| Neuchatel | 168810 |
| Kanton Luzern | 362215 |
| Jura | 69935 |
| Kanton Graubunden | 181081 |
| Kanton Glarus | 37372 |
| Geneve | 433978 |
| Canton de Fribourg | 248953 |
| Canton de Berne | 955658 |
| Kanton Basel-Stadt | 195962 |
| Kanton Basel-Landschaft | 265585 |
| Kanton Appenzell Ausserrhoden | 51829 |
| Kanton Appenzell Innerrhoden | 15717 |
| Kanton Aargau | 574171 |
