| Name | Population |
|---|---|
| Taipei | 3954929 |
| Yunlin | 707792 |
| Taoyuan | 2044023 |
| Taitung | 224821 |
| Taipei City | 2693672 |
| Tainan | 1883208 |
| Pingtung | 852286 |
| Penghu | 100400 |
| Nantou | 517222 |
| Miaoli | 565554 |
| Yilan | 458456 |
| Hualien | 333897 |
| Hsinchu | 428483 |
| Hsinchu County | 530486 |
| Kinmen County | 120713 |
| Chiayi | 270872 |
| Chiayi County | 529229 |
| Changhua | 1296013 |
| Keelung | 374914 |
| Lienchiang | 12165 |
| Kaohsiung | 2779877 |
| Taichung City | 2701661 |
