| Name | Population |
|---|---|
| Yozgat | 444211 |
| Van | 1070113 |
| Usak | 346508 |
| Sanliurfa | 1801980 |
| Tunceli | 85428 |
| Sivas | 623824 |
| Siirt | 314153 |
| Nigde | 343658 |
| Nevsehir | 285460 |
| Mus | 412553 |
| Mugla | 866665 |
| Mardin | 779738 |
| Manisa | 1359463 |
| Malatya | 762538 |
| Kuetahya | 572059 |
| Konya | 2079225 |
| Kirsehir | 223498 |
| Kayseri | 1295355 |
| Kahramanmaras | 1075706 |
| Izmir | 4061074 |
| Isparta | 417774 |
| Mersin | 1705774 |
| Hatay | 1503066 |
| Hakkari | 273041 |
| Gaziantep | 1844438 |
| Eskisehir | 799724 |
| Erzurum | 766729 |
| Erzincan | 219996 |
| Elazig | 568239 |
| Diyarbakir | 1607437 |
| Denizli | 963464 |
| Burdur | 257267 |
| Bitlis | 337156 |
| Bingoel | 265514 |
| Bilecik | 208888 |
| Balikesir | 1162761 |
| Aydin | 1020957 |
| Antalya | 2158265 |
| Ankara | 5045083 |
| Agri | 551177 |
| Afyonkarahisar | 707123 |
| Adiyaman | 597184 |
| Adana | 2149260 |
| Osmaniye | 498981 |
| Igdir | 190424 |
| Aksaray | 382806 |
| Batman | 547581 |
| Karaman | 237939 |
| Kirikkale | 274658 |
| Sirnak | 475255 |
| Kilis | 128586 |
| Zonguldak | 601567 |
| Trabzon | 758237 |
| Tokat | 598708 |
| Tekirdag | 874475 |
| Sinop | 204568 |
| Samsun | 1261810 |
| Sakarya | 917373 |
| Rize | 328205 |
| Ordu | 731452 |
| Kocaeli | 1676202 |
| Kirklareli | 340559 |
| Kastamonu | 368093 |
| Kars | 300874 |
| Istanbul | 14160467 |
| Guemueshane | 141412 |
| Giresun | 425007 |
| Edirne | 398582 |
| Corum | 532080 |
| Cankiri | 190909 |
| Canakkale | 502328 |
| Bursa | 2740970 |
| Bolu | 283496 |
| Artvin | 169334 |
| Amasya | 321977 |
| Bartin | 189139 |
| Karabuek | 230251 |
| Yalova | 220122 |
| Ardahan | 102782 |
| Bayburt | 75620 |
| Duezce | 351509 |
