| Name | Population | Time Zone |
|---|---|---|
| Gazi Osmanpaşa İlçe | ? | Europe/Istanbul |
| Avcılar | 407240 | Europe/Istanbul |
| Büyükçekmece | 211 | Europe/Istanbul |
| Bahçelievler | 602931 | Europe/Istanbul |
| Bayrampaşa | 269677 | Europe/Istanbul |
| Bağcılar | 752250 | Europe/Istanbul |
| Bakırköy | 220974 | Europe/Istanbul |
| Beyoğlu | 245219 | Europe/Istanbul |
| Çatalca | 65811 | Europe/Istanbul |
| Eminönü | ? | Europe/Istanbul |
| Esenler | 461621 | Europe/Istanbul |
| Eyüp | 361531 | Europe/Istanbul |
| Gaziosmanpaşa | 495006 | Europe/Istanbul |
| Güngören | 306854 | Europe/Istanbul |
| Kadıköy | 506293 | Europe/Istanbul |
| Kâğıthane | 428755 | Europe/Istanbul |
| Kartal | 447110 | Europe/Istanbul |
| Küçükçekmece | 740090 | Europe/Istanbul |
| Pendik | 646375 | Europe/Istanbul |
| Silivri | 155923 | Europe/Istanbul |
| Sultanbeyli | 309347 | Europe/Istanbul |
| Tuzla | 208807 | Europe/Istanbul |
| Ümraniye | 660125 | Europe/Istanbul |
| Üsküdar | 534636 | Europe/Istanbul |
| Zeytinburnu | 292313 | Europe/Istanbul |
| Beşiktaş | 186570 | Europe/Istanbul |
| Beykoz | 248056 | Europe/Istanbul |
| Fatih | 425875 | Europe/Istanbul |
| Maltepe | 471059 | Europe/Istanbul |
| Adalar | 16166 | Europe/Istanbul |
| Arnavutköy | 215531 | Europe/Istanbul |
| Ataşehir | 405974 | Europe/Istanbul |
| Başakşehir | 333047 | Europe/Istanbul |
| Beylikdüzü | 244760 | Europe/Istanbul |
| Çekmeköy | 207476 | Europe/Istanbul |
| Esenyurt | 624733 | Europe/Istanbul |
| Sancaktepe | 304406 | Europe/Istanbul |
| Sarıyer | 335598 | Europe/Istanbul |
| Sultangazi | 505190 | Europe/Istanbul |
| Şile | 31718 | Europe/Istanbul |
| Şişli | 274420 | Europe/Istanbul |
