| Name | Population | Time Zone |
|---|---|---|
| Ortahisar İlçesi | ? | Europe/Istanbul |
| Arsin | 27927 | Europe/Istanbul |
| Çarşıbaşı | 15742 | Europe/Istanbul |
| Merkez | ? | Europe/Istanbul |
| Vakfıkebir | 26320 | Europe/Istanbul |
| Araklı | 48489 | Europe/Istanbul |
| Maçka | 24971 | Europe/Istanbul |
| Çaykara İlçesi | 14384 | Europe/Istanbul |
| Hayrat İlçesi | 7446 | Europe/Istanbul |
| Of İlçesi | 41649 | Europe/Istanbul |
| Dernekpazarı İlçesi | 3859 | Europe/Istanbul |
| Köprübaşı İlçesi | 5212 | Europe/Istanbul |
| Sürmene İlçesi | 26493 | Europe/Istanbul |
| Şalpazarı İlçesi | 11546 | Europe/Istanbul |
| Tonya İlçesi | 15620 | Europe/Istanbul |
| Düzköy İlçesi | 14804 | Europe/Istanbul |
| Yomra İlçesi | 31746 | Europe/Istanbul |
| Ortahisar | 306286 | Europe/Istanbul |
| Beşikdüzü | 21826 | Europe/Istanbul |
| Akçaabat | 113917 | Europe/Istanbul |
