| Full Name | Sums’ka Oblast’ |
| ASCII Name | Sumska Oblast |
| Alt Names | Oblast Soemy, Oblast Sumy, Oblast de Soumy, Oblast de Sumy, Oblast di Sumy, Obwod sumski, Obwód sumski, Provincia de Sumy, Província de Sumy, Sumia provinco, Sumo oblast, Sumska Oblast, Sumska oblast, Sumska oblast, Sumskaja oblast, Sumskaya Oblast, Sumskaya Oblast’, Sums’ka Oblast’, Sumu sritis, Sumy, Sumy Oblast, Sumyn alue, Sumõ oblast, Sumų sritis, su mei zhou, sumu~i zhou, Óblast de Sumy, Сумска област, Сумская область, Сумська Область, Сумська область, スームィ州, 蘇梅州 |
| Population | 1221368 |
| Latitude | 51 |
| Longtitue | 34 |
| Time Zone | Europe/Kiev |
