| Name | Population |
|---|---|
| Zhytomyrska Oblast | 1328158 |
| Zaporizka Oblast | 1785243 |
| Zakarpattia Oblast | 1241887 |
| Volynska Oblast | 1036891 |
| Vinnytska Oblast | 1691061 |
| Ternopilska Oblast | 1107294 |
| Sumska Oblast | 1221368 |
| Gorod Sevastopol | 416263 |
| Rivnenska Oblast | 1154682 |
| Poltavska Oblast | 1544085 |
| Odeska Oblast | 2687543 |
| Mykolayivska Oblast | 1217103 |
| Lvivska Oblast | 2725900 |
| Luhanska Oblast | 2409000 |
| Kyiv Oblast | 1727800 |
| Misto Kyyiv | 2847200 |
| Republic of Crimea | 1907106 |
| Kirovohradska Oblast | 1057951 |
| Khmelnytska Oblast | 1367892 |
| Khersonska Oblast | 1126000 |
| Kharkivska Oblast | 2808701 |
| Ivano-Frankivska Oblast | 1381700 |
| Donetska Oblast | 4622900 |
| Dnipropetrovska Oblast | 3476200 |
| Chernivetska Oblast | 904423 |
| Chernihivska Oblast | 1156609 |
| Cherkaska Oblast | 1335064 |
