| Name | Population |
|---|---|
| Surxondaryo Viloyati | ? |
| Samarqand Viloyati | ? |
| Qashqadaryo Province | 2067000 |
| Bukhara Province | 1543900 |
| Toshkent Viloyati | ? |
| Toshkent Shahri | 2309600 |
| Sirdaryo | 648100 |
| Navoiy Province | 767500 |
| Namangan Province | 1862000 |
| Xorazm Viloyati | 1411406 |
| Jizzakh Province | 910500 |
| Fergana | 2597500 |
| Andijan | 1899000 |
| Karakalpakstan | 1711800 |
