| Name | Population |
|---|---|
| Regierungsbezirk Unterfranken | 1297727 |
| Swabia | 1792759 |
| Upper Palatinate | 1074738 |
| Upper Franconia | 1058711 |
| Upper Bavaria | 4415649 |
| Lower Bavaria | 1181472 |
| Regierungsbezirk Münster | 2572390 |
| Regierungsbezirk Mittelfranken | 1698515 |
| Regierungsbezirk Köln | 4315912 |
| Regierungsbezirk Kassel | 1201823 |
| Freiburg Region | 2162340 |
| Regierungsbezirk Düsseldorf | 5081061 |
| Regierungsbezirk Detmold | 2025415 |
| Regierungsbezirk Darmstadt | 3791381 |
| Regierungsbezirk Arnsberg | 3559551 |
| Karlsruhe Region | 2686573 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 3947568 |
| Tübingen Region | 1772630 |
| Regierungsbezirk Gießen | 1023277 |
